Koszty dostawy
Płatność przed wysyłką |
|||||
Kurier | Czas dostawy | Minimalna wartość | Koszt | Darmowe od | |
Paczkomaty InPost Smile |
1 dzień | 50 zł (brutto) | 0,00 zł (brutto) | 50,00 zł (brutto) | |
Orlen Paczka Smile | 1 dzień | 50 zł (brutto) | 0,00 zł (brutto) | 50,00 zł (brutto) | |
InPost Kurier | 1 dzień | 0,00 zł (brutto) | 12,50 zł (brutto) | 150 zł (brutto) | |
DPD | 1 dzień | 10 zł (brutto) | 18,00 zł (brutto) | 199 zł (brutto) | |
Poczta Polska Paczkomat 24 |
1 dzień | 0,00 zł (brutto) | 12,99 zł (brutto) | 150 zł (brutto) |
Płatność przy odbiorze |
|||||
Kurier | Czas dostawy | Minimalna wartość | Koszt | Darmowe od | |
Paczkomaty InPost Smile |
1 dzień | 50 zł (brutto) | 1,85 zł (brutto) | — | |
Orlen Paczka Smile | 1 dzień | 50 zł (brutto) | 2,46 zł (brutto) | — | |
InPost Kurier | 1 dzień | 0 zł (brutto) | 14,99 zł (brutto) | 150 zł (brutto) | |
DPD | 1 dzień | 10 zł (brutto) | 20,62 zł (brutto) | 199 zł (brutto) | |
Poczta Polska Paczkomat 24 |
1 dzień | 0 zł (brutto) | 19,99 zł (brutto) | 150 zł (brutto) |